Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 34.3 62.5 1/19/10 13.2 1/31/10 950 0 5.59 1 24 1/8/10 W 30.07 67
2 33.5 59.8 2/21/10 18.8 2/1/10 882 0 3.35 1 31 2/10/10 W 29.93 70
3 42.8 70.7 3/10/10 29.3 3/5/10 213 1 0.31 1 16 3/4/10 W 29.98 56
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 35.2 70.7 3/10/10 13.2 1/31/10 2046 1 9.25 1 31 2/10/10 W 30.00 67
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 40.1 52.1 2:59pm 30.8 5:04am 25 0 0.00 1 14 9:37am WNW 29.98 60
2 34.3 40.2 12:44pm 32.0 3:45am 31 0 0.05 0 9 11:03am NE 29.85 84
3 36.9 44.7 2:38pm 32.2 1:11am 28 0 0.26 0 11 4:20pm WNW 29.69 80
4 38.8 49.0 3:19pm 31.4 6:39am 26 0 0.00 2 16 12:36pm W 29.89 56
5 39.5 52.7 3:13pm 29.3 7:23am 25 0 0.00 1 16 2:06pm N 30.09 46
6 41.5 56.6 3:53pm 29.5 6:45am 24 0 0.00 0 11 1:14pm NE 30.22 43
7 45.8 61.7 3:47pm 32.4 6:00am 19 0 0.00 1 10 12:42pm W 30.16 37
8 50.4 65.6 2:34pm 37.4 4:02am 15 0 0.00 1 13 1:54pm W 30.03 40
9 52.8 69.4 3:06pm 33.8 7:12am 13 1 0.00 0 9 1:48pm E 29.98 54
10 52.1 70.7 1:45pm 44.5 5:25am 8 0 0.00 1 13 1:13pm W 29.91 66
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 42.8 70.7 3/10/10 29.3 3/5/10 213 1 0.31 1 16 3/4/10 W 29.98 56
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 10:57am 1/1/10 0 12:00am 2/6/10 270 Wind Speed 31 3:18pm 2/10/10 0 12:00am 1/1/10 1 Wind Gust 31 3:18pm 2/10/10 0 12:00am 1/1/10 5 In Humidity 60 9:30am 2/7/10 33 9:31pm 1/8/10 41 Humidity 100 9:15am 1/17/10 15 2:38pm 3/7/10 67 In Temp 77.0 7:57pm 3/9/10 40.4 9:00am 2/7/10 65.0 Out Temp 70.7 1:45pm 3/10/10 13.2 6:02am 1/31/10 35.2 Raw Barometer 30.46 9:48am 2/4/10 29.30 5:41am 1/25/10 30.00 Total Rain 9.25 1:13pm 3/3/10 0.00 10:04pm 1/1/10 6.07 UV Index 3.8 12:10pm 3/9/10 0.0 12:00am 1/1/10 0.3 Solar Radiation 981 1:41pm 2/26/10 0 12:00am 1/1/10 101
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:00am 3/1/10 5 12:42am 3/1/10 270 Wind Speed 16 12:36pm 3/4/10 0 12:00am 3/1/10 1 Wind Gust 16 12:36pm 3/4/10 0 12:00am 3/1/10 4 In Humidity 45 5:34am 3/6/10 37 2:40pm 3/1/10 40 Humidity 100 8:09am 3/3/10 15 2:38pm 3/7/10 56 In Temp 77.0 7:57pm 3/9/10 54.0 3:12am 3/7/10 64.3 Out Temp 70.7 1:45pm 3/10/10 29.3 7:23am 3/5/10 42.9 Raw Barometer 30.26 9:34am 3/6/10 29.62 6:51am 3/3/10 29.98 Total Rain 9.25 1:13pm 3/3/10 8.94 12:00am 3/1/10 9.17 UV Index 3.8 12:10pm 3/9/10 0.0 12:00am 3/1/10 0.5 Solar Radiation 823 12:24pm 3/7/10 0 12:00am 3/1/10 166
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 11:25am 5 4:50am 270 Wind Speed 13 1:13pm 0 12:00am 1 Wind Gust 13 1:13pm 0 12:00am 3 In Humidity 44 4:12am 37 1:17pm 43 Humidity 84 9:37am 34 1:59pm 65 In Temp 73.0 1:59pm 64.9 6:24am 68.3 Out Temp 70.7 1:45pm 44.5 5:25am 52.8 Raw Barometer 29.95 9:29am 29.87 1:53pm 29.91 Total Rain 9.25 12:00am 9.25 12:00am 9.25 UV Index 3.3 11:15am 0.0 12:00am 0.8 Solar Radiation 698 11:14am 0 12:00am 178
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
3/15/2008 45 360 5 0 5 0 3 5 0 47 49 45 87 94 49 71.1 73.0 68.4 50.8 58.3 47.6 29.64 29.68 29.60 0.12 0.29 0.00
3/16/2008 292 360 5 1 14 0 7 14 0 48 51 45 63 94 33 67.1 73.1 62.9 49.9 60.3 42.5 30.02 30.38 29.65 0.33 0.34 0.29
3/17/2008 112 360 5 0 12 0 4 12 0 45 51 42 47 82 25 66.8 72.1 59.3 42.5 53.4 28.9 30.49 30.60 30.37 0.34 0.34 0.34
3/18/2008 135 360 5 1 14 0 5 14 0 45 48 43 60 80 38 65.9 69.7 59.0 44.9 56.4 32.3 30.33 30.48 30.09 0.34 0.34 0.34
3/19/2008 270 360 5 2 23 0 11 23 0 47 50 45 76 92 59 69.1 73.8 63.5 60.8 69.8 48.0 29.78 30.10 29.47 0.38 0.93 0.34
3/20/2008 270 360 5 2 24 0 11 24 0 48 51 44 49 91 26 69.0 73.3 65.3 49.0 60.3 40.2 29.92 30.20 29.51 0.94 0.94 0.93
3/21/2008 270 360 5 1 11 0 4 11 0 46 51 44 41 74 20 67.5 74.5 58.2 49.0 63.7 32.8 30.19 30.30 30.00 0.94 0.94 0.94
3/22/2008 270 360 5 2 24 0 9 24 0 39 50 25 38 59 20 68.5 73.3 64.3 57.5 74.1 45.8 29.89 30.06 29.75 0.94 0.94 0.94
3/23/2008 90 360 5 0 14 0 4 14 0 41 44 33 54 74 39 65.3 69.6 59.4 43.5 51.6 37.0 30.14 30.22 30.06 0.94 0.94 0.94
3/24/2008 90 360 5 0 13 0 4 13 0 44 48 42 80 94 51 65.7 69.0 59.3 37.7 45.6 33.2 30.23 30.32 30.18 1.00 1.05 0.94
3/25/2008 270 360 5 0 18 0 5 18 0 44 48 42 55 92 27 65.7 70.7 58.8 41.8 54.9 29.2 30.32 30.43 30.18 1.06 1.06 1.05
3/26/2008 270 360 5 2 16 0 9 16 0 40 45 34 35 48 24 69.4 76.6 60.2 57.5 73.1 44.2 30.14 30.21 30.04 1.06 1.06 1.06
3/27/2008 270 360 0 1 16 0 6 16 0 37 42 31 44 62 31 71.1 76.6 65.4 62.2 74.7 49.4 29.98 30.09 29.87 1.06 1.06 1.06
3/28/2008 270 360 5 1 17 0 8 17 0 40 44 35 50 73 38 72.5 76.8 67.2 65.2 76.1 55.1 29.89 30.06 29.84 1.06 1.06 1.06
3/29/2008 338 360 5 0 13 0 5 13 0 39 45 33 52 80 26 69.3 73.8 66.9 48.1 60.2 41.6 30.31 30.46 30.06 1.06 1.06 1.06
3/30/2008 338 360 5 0 4 0 1 4 0 44 52 38 84 95 44 63.5 66.4 59.4 39.1 45.2 36.3 30.56 30.62 30.46 1.33 1.52 1.06
3/31/2008 0 360 5 0 0 0 0 0 0 46 50 45 96 100 93 64.7 68.2 59.3 43.1 48.3 38.6 30.42 30.59 30.24 1.88 2.31 1.52
4/1/2008 0 360 5 0 3 0 0 3 0 52 59 47 86 97 67 68.5 74.9 62.4 59.2 70.6 47.8 30.07 30.25 29.94 2.39 2.40 2.31
4/2/2008 0 360 5 0 0 0 0 0 0 48 56 31 50 84 28 71.4 76.6 67.0 54.1 63.8 43.7 30.27 30.43 30.03 2.40 2.40 2.40
4/3/2008 0 360 5 0 0 0 0 0 0 45 49 38 73 99 48 65.3 67.0 62.2 43.3 46.1 40.2 30.40 30.49 30.21 2.50 3.16 2.40
4/4/2008 0 360 5 0 0 0 0 0 0 48 52 46 90 96 72 66.8 71.2 59.9 49.2 62.4 40.0 29.99 30.21 29.85 3.16 3.24 3.16
4/5/2008 0 360 5 0 0 0 0 0 0 52 54 50 90 97 70 69.6 73.5 66.1 57.6 64.0 52.3 29.93 30.00 29.85 3.28 3.54 3.24
4/5/2008 0 360 0 0 0 0 0 0 0 52 54 50 91 97 70 69.7 73.5 66.1 57.2 64.0 50.8 29.94 30.00 29.85 3.35 4.38 4.18
4/6/2008 0 360 0 0 0 0 0 0 0 53 56 50 92 97 70 67.8 73.5 63.8 52.6 64.0 45.9 30.01 30.19 29.85 3.84 4.18 3.74
4/7/2008 0 360 5 0 0 0 0 0 0 53 58 51 90 96 78 65.5 68.4 60.5 47.2 51.8 43.6 30.23 30.27 30.18 4.19 4.19 4.18
4/8/2008 0 360 5 0 0 0 0 0 0 53 58 51 85 96 65 68.3 74.9 61.6 49.7 58.2 44.6 30.27 30.31 30.23 4.19 4.19 4.19
4/9/2008 0 360 5 0 0 0 0 0 0 52 57 47 81 97 57 70.8 77.2 65.9 55.3 66.6 48.6 30.22 30.28 30.14 4.20 4.20 4.19
4/10/2008 0 360 5 0 6 0 1 6 0 49 55 40 69 100 40 72.4 80.6 64.9 62.6 78.7 46.6 30.11 30.18 30.02 4.20 4.20 4.20
4/11/2008 270 360 5 1 18 0 9 18 0 50 61 40 66 91 46 75.4 81.4 69.7 69.0 80.7 55.4 29.88 30.02 29.70 4.20 4.20 4.20
4/12/2008 270 360 5 1 20 0 10 20 0 44 59 24 62 92 18 75.8 77.9 73.6 69.6 75.8 57.7 29.62 29.71 29.53 4.23 4.25 4.20
4/13/2008 270 360 5 1 14 0 6 14 0 43 48 37 53 74 37 68.9 73.6 66.1 50.4 57.7 43.0 29.81 29.95 29.69 4.25 4.25 4.25
4/14/2008 45 360 5 0 9 0 3 9 0 47 61 42 67 85 50 66.8 70.4 59.9 44.4 50.4 38.3 30.01 30.11 29.93 4.25 4.25 4.25
4/15/2008 45 360 5 1 15 0 5 15 0 47 54 41 47 86 18 68.1 76.1 59.4 47.8 61.2 36.7 30.18 30.25 30.11 4.25 4.25 4.25
4/16/2008 270 360 5 0 9 0 2 9 0 37 50 20 43 83 18 68.7 76.1 59.6 50.9 68.8 31.0 30.26 30.36 30.19 4.25 4.25 4.25
4/17/2008 270 360 5 1 11 0 3 11 0 31 42 19 41 82 12 72.3 82.7 61.9 59.7 80.2 36.9 30.14 30.22 30.04 4.25 4.25 4.25
4/18/2008 112 360 0 0 9 0 4 9 0 32 37 21 32 50 17 75.1 84.1 68.0 69.9 86.6 54.0 30.03 30.12 29.94 4.25 4.25 4.25
4/19/2008 0 360 5 1 14 0 5 14 0 38 41 34 55 95 31 74.7 77.5 70.6 65.2 78.3 54.6 29.91 29.98 29.83 4.29 4.61 4.25
4/20/2008 45 360 5 0 12 0 3 12 0 44 51 35 85 97 37 73.4 77.9 70.6 56.4 70.2 51.2 29.88 29.93 29.83 4.84 5.17 4.65
4/21/2008 45 360 5 1 11 0 4 11 0 52 57 47 93 97 76 70.1 71.6 68.9 56.2 61.6 52.4 29.99 30.07 29.90 5.65 6.26 5.17
4/22/2008 45 360 5 1 14 0 6 14 0 56 60 52 92 97 76 69.9 72.3 68.4 58.7 65.3 55.9 30.10 30.17 30.04 6.32 6.33 6.26
4/23/2008 45 360 5 1 10 0 4 10 0 52 56 44 79 97 49 72.7 79.0 68.2 62.1 72.8 54.6 30.17 30.22 30.14 6.33 6.33 6.33
4/24/2008 90 360 5 0 10 0 3 10 0 47 56 37 69 97 38 75.8 83.5 69.4 65.5 80.3 50.3 30.16 30.24 30.09 6.33 6.33 6.33
4/25/2008 270 360 5 1 15 0 4 15 0 43 52 36 65 95 36 78.0 84.9 72.6 68.6 82.6 54.0 30.07 30.15 29.99 6.34 6.38 6.33
4/26/2008 270 360 5 0 11 0 4 11 0 40 47 35 73 96 38 76.5 79.2 73.3 69.2 85.5 59.4 29.99 30.05 29.92 6.39 6.43 6.38
4/27/2008 45 360 5 1 11 0 4 11 0 49 59 38 88 97 68 75.7 78.2 71.9 63.6 70.6 58.2 30.05 30.12 29.96 7.15 7.56 6.43
4/28/2008 292 360 5 0 10 0 4 10 0 53 59 47 91 98 68 73.4 74.7 69.2 58.7 64.6 48.4 29.80 29.97 29.71 8.24 8.77 7.56
4/29/2008 270 360 5 1 15 0 8 15 0 48 54 40 66 95 43 69.9 75.0 65.6 49.2 56.6 40.7 29.93 30.09 29.77 8.77 8.77 8.77
4/30/2008 180 360 5 0 13 0 3 13 0 46 52 36 61 92 32 67.6 75.9 61.0 51.1 65.2 37.8 30.10 30.18 30.06 8.77 8.77 8.77
4/30/2008 0 360 5 1 18 0 5 18 0 42 51 33 58 92 31 71.0 79.5 62.9 62.0 78.8 42.5 30.06 30.16 29.96 8.77 8.77 8.77
5/2/2008 270 360 0 1 19 0 8 19 0 42 49 34 56 76 32 76.5 83.3 71.8 69.6 81.6 60.0 29.99 30.05 29.91 8.77 8.77 8.77
5/3/2008 292 360 5 1 23 0 8 23 0 43 49 35 64 82 46 77.2 80.5 73.6 68.9 79.4 60.0 29.91 29.99 29.81 8.77 8.77 8.77
5/4/2008 0 360 0 1 12 0 4 12 0 39 47 29 60 91 26 76.8 83.1 73.3 65.5 76.8 55.3 29.95 30.02 29.86 8.77 8.77 8.77
5/5/2008 22 338 0 0 7 0 3 7 0 40 44 36 60 82 40 74.2 80.8 69.6 61.7 73.0 49.2 30.04 30.10 29.98 8.77 8.77 8.77
5/6/2008 22 355 145 0 2 0 3 2 0 40 44 35 60 60 43 74.2 77.7 73.1 61.7 71.0 60.0 30.04 30.08 30.03 8.77 8.77 8.77
5/5/2008 0 338 0 0 7 0 3 7 0 40 44 36 61 82 40 74.3 80.8 69.6 61.5 73.0 49.2 30.04 30.10 29.98 8.77 8.77 8.77
5/6/2008 45 355 0 0 9 0 2 9 0 38 47 29 62 96 28 76.3 83.5 70.2 62.6 77.6 48.5 30.04 30.09 29.98 8.77 8.77 8.77
5/7/2008 292 360 0 1 21 0 5 21 0 38 45 31 58 86 29 75.8 84.7 69.6 64.6 83.0 49.2 30.00 30.10 29.84 8.77 8.77 8.77
5/8/2008 292 360 0 1 12 0 5 12 0 46 58 33 78 96 55 77.9 82.3 75.6 68.0 77.8 62.1 29.79 29.85 29.67 9.08 12.35 8.77
5/9/2008 0 360 5 0 11 0 4 11 0 48 59 38 83 99 55 77.4 80.8 74.7 66.9 75.2 61.8 29.61 29.70 29.55 12.88 12.92 12.35
5/10/2008 180 360 5 1 13 0 4 13 0 46 55 37 75 98 40 74.8 79.3 70.7 63.1 72.7 54.0 29.77 29.92 29.67 13.13 13.14 12.98
5/11/2008 315 360 5 0 16 0 3 16 0 49 52 45 90 96 77 69.2 72.1 66.7 52.2 57.7 47.3 29.65 29.92 29.39 13.46 14.10 13.14
5/12/2008 45 360 5 0 9 0 3 9 0 52 54 50 88 96 71 67.9 70.9 65.9 52.0 56.3 48.7 29.65 29.99 29.43 14.12 14.14 14.10
5/13/2008 68 360 5 0 7 0 2 7 0 47 56 35 68 95 33 70.1 78.6 63.0 56.2 69.5 42.9 30.10 30.17 29.98 14.14 14.14 14.14
5/14/2008 292 360 5 0 13 0 4 13 0 47 50 42 72 95 48 71.1 75.0 66.4 59.4 71.5 45.0 30.09 30.17 30.01 14.14 14.14 14.14
5/15/2008 292 360 5 0 10 0 2 10 0 52 59 50 79 96 60 75.6 81.2 71.1 65.6 74.5 58.5 29.95 30.02 29.84 14.15 14.20 14.14
5/16/2008 292 360 5 1 19 0 7 19 0 53 64 41 79 97 48 76.0 81.2 71.6 65.3 78.1 54.6 29.70 29.84 29.59 14.38 14.42 14.20
5/17/2008 270 360 5 1 15 0 5 15 0 43 53 30 59 89 31 72.5 79.3 66.6 61.6 75.6 47.0 29.76 29.84 29.67 14.42 14.42 14.42
5/18/2008 315 360 5 0 14 0 3 14 0 48 60 39 79 95 56 72.4 74.0 69.9 59.6 66.8 53.8 29.56 29.69 29.45 14.46 14.52 14.42
5/19/2008 180 360 5 1 16 0 5 16 0 44 53 33 65 95 30 70.8 76.8 66.1 59.2 71.6 46.7 29.70 29.76 29.60 14.53 14.53 14.52
5/20/2008 292 360 5 1 17 0 4 17 0 46 55 40 76 95 48 73.8 78.2 69.9 60.0 73.2 51.3 29.54 29.73 29.45 14.67 14.74 14.53
5/21/2008 202 360 5 0 15 0 5 15 0 41 49 31 59 89 31 72.6 77.7 69.0 61.4 71.3 53.5 29.62 29.70 29.59 14.74 14.74 14.74
5/22/2008 180 360 5 1 13 0 4 13 0 38 47 29 56 91 26 73.4 80.8 67.2 61.7 76.6 46.0 29.78 29.90 29.70 14.74 14.74 14.74
5/23/2008 292 360 5 0 5 0 2 5 0 41 43 36 64 85 46 74.4 80.6 69.9 61.3 73.7 50.1 29.96 30.04 29.89 14.74 14.74 14.74
5/24/2008 112 360 5 0 7 0 2 7 0 42 51 34 72 97 36 75.7 83.3 71.1 62.0 74.3 52.8 30.02 30.07 29.97 14.88 14.91 14.74
5/25/2008 68 360 5 0 9 0 3 9 0 41 49 37 64 91 39 75.4 83.9 69.0 64.1 76.7 49.0 30.10 30.16 30.05 14.91 14.91 14.91
5/26/2008 292 360 5 1 15 0 5 15 0 41 48 34 67 88 47 75.7 78.6 72.1 70.0 83.8 56.3 30.01 30.09 29.92 14.91 14.91 14.91
5/27/2008 292 360 5 0 8 0 3 8 0 38 42 33 77 97 51 76.5 78.6 74.2 72.3 84.2 64.9 29.94 29.98 29.91 15.01 15.26 14.91
5/28/2008 45 360 5 0 12 0 3 12 0 46 51 37 90 97 75 73.1 77.2 67.5 59.3 69.7 49.2 30.13 30.26 29.95 15.37 15.47 15.26
5/29/2008 0 360 5 0 7 0 2 7 0 48 52 42 79 98 50 72.3 82.1 64.1 60.3 75.2 45.2 30.21 30.27 30.12 15.47 15.47 15.47
5/30/2008 292 360 5 0 11 0 3 11 0 44 51 36 78 97 51 76.1 79.5 71.9 70.9 84.4 57.0 30.07 30.15 29.98 15.47 15.47 15.47
5/31/2008 292 360 5 1 16 0 6 16 0 39 45 35 74 91 44 77.6 79.7 75.4 76.5 87.5 67.9 29.89 30.01 29.79 15.47 15.47 15.47
6/1/2008 292 360 5 0 10 0 3 10 0 38 43 34 69 88 49 76.9 78.6 75.4 73.8 83.9 66.1 29.87 29.92 29.80 15.47 15.47 15.47
6/2/2008 45 360 5 0 8 0 2 8 0 39 45 33 63 90 32 77.1 80.5 73.3 71.2 82.3 59.8 29.96 30.01 29.90 15.47 15.47 15.47
6/3/2008 292 360 5 0 13 0 3 13 0 39 44 36 79 96 56 77.3 80.5 73.6 69.6 81.6 58.6 29.94 30.01 29.82 15.49 15.58 15.47
6/4/2008 292 360 5 1 14 0 5 14 0 39 44 35 79 96 54 77.5 79.3 75.2 76.1 88.9 63.4 29.82 29.86 29.74 15.58 15.58 15.58
6/5/2008 68 360 5 0 9 0 3 9 0 38 43 35 66 86 41 78.2 81.6 75.9 81.6 93.2 71.8 29.96 30.05 29.83 15.58 15.58 15.58
6/6/2008 292 360 5 0 6 0 2 6 0 38 42 35 70 95 43 78.4 81.2 75.6 82.0 95.1 69.6 30.09 30.15 30.04 15.58 15.58 15.58
6/7/2008 292 360 5 0 6 0 2 6 0 38 42 35 70 90 41 78.6 81.2 75.9 82.4 96.7 70.8 30.07 30.14 30.01 15.58 15.58 15.58
6/8/2008 270 360 5 0 6 0 2 6 0 37 43 35 69 89 43 78.5 81.0 76.6 83.4 95.2 72.9 30.00 30.06 29.93 15.58 15.58 15.58
6/9/2008 112 360 5 0 7 0 1 7 0 37 42 34 67 91 38 79.1 82.1 76.4 83.4 96.9 70.9 29.94 29.99 29.88 15.58 15.58 15.58
6/10/2008 292 360 5 0 11 0 3 11 0 37 42 34 62 94 33 78.7 81.8 76.4 81.7 96.9 68.9 29.91 29.96 29.84 15.58 15.62 15.58
6/11/2008 315 360 5 0 13 0 3 13 0 36 40 34 70 94 43 78.0 81.0 75.9 76.4 86.9 67.7 30.05 30.15 29.95 15.62 15.62 15.62
6/12/2008 135 360 5 0 7 0 2 7 0 36 41 33 68 90 48 78.9 81.4 76.1 76.4 87.1 66.3 30.18 30.23 30.14 15.62 15.62 15.62
6/13/2008 292 360 5 1 12 0 4 12 0 36 39 33 68 89 49 78.4 80.5 76.4 78.3 88.3 68.4 30.16 30.24 30.08 15.62 15.62 15.62
6/14/2008 292 360 5 1 12 0 4 12 0 37 41 34 76 97 43 78.0 79.9 75.9 74.9 90.7 67.1 30.00 30.11 29.90 15.67 15.80 15.62
6/15/2008 248 360 5 0 6 0 2 6 0 37 42 34 76 97 37 77.9 80.3 75.4 74.6 87.0 65.2 29.90 29.94 29.82 15.80 15.80 15.80
6/16/2008 0 360 5 0 14 0 3 14 0 37 42 33 70 97 27 78.2 81.6 75.0 74.9 93.1 61.2 29.84 29.91 29.76 15.82 15.98 15.80
6/17/2008 248 360 5 0 14 0 4 14 0 37 42 32 64 97 30 77.9 81.2 74.9 70.7 81.8 59.8 29.83 29.90 29.80 15.98 15.98 15.98
6/18/2008 180 360 5 0 10 0 3 10 0 36 48 28 54 86 27 77.5 83.3 71.1 67.0 80.7 52.0 29.86 29.90 29.79 15.98 15.98 15.98
6/19/2008 270 360 5 0 10 0 3 10 0 37 45 32 54 85 28 78.0 85.1 72.8 69.5 85.2 55.4 29.90 29.97 29.86 15.98 15.98 15.98
6/20/2008 292 360 5 0 7 0 2 7 0 36 42 32 59 92 31 77.2 81.2 72.6 70.4 85.6 54.4 30.03 30.08 29.97 15.98 15.98 15.98
6/21/2008 292 360 5 0 11 0 2 11 0 35 40 32 71 88 41 78.2 80.8 75.6 73.1 84.1 65.8 30.02 30.08 29.94 15.99 16.01 15.98
6/22/2008 292 360 5 0 13 0 3 13 0 37 41 32 81 96 50 77.5 79.9 74.5 71.1 85.2 61.3 29.94 29.99 29.84 16.03 16.91 16.01
6/23/2008 292 360 5 0 9 0 3 9 0 37 42 33 77 97 38 77.8 80.8 74.7 72.1 86.3 62.9 29.95 30.03 29.91 17.47 17.50 16.91
6/24/2008 180 360 5 0 9 0 2 9 0 37 43 33 64 88 34 77.4 80.5 73.8 72.2 84.9 60.5 30.13 30.20 30.03 17.50 17.50 17.50
6/25/2008 0 360 5 0 4 0 1 4 0 37 42 33 63 92 36 77.2 80.6 73.5 74.5 88.6 60.2 30.18 30.25 30.08 17.50 17.50 17.50
6/26/2008 292 360 5 0 15 0 3 15 0 37 42 34 73 95 38 77.9 81.4 75.0 76.0 93.7 64.5 30.00 30.09 29.89 17.53 17.65 17.50
6/27/2008 270 360 5 0 15 0 2 15 0 37 42 34 84 97 48 77.5 80.5 75.0 73.2 89.9 64.9 29.94 29.97 29.89 17.84 18.32 17.65
6/28/2008 292 360 5 0 9 0 2 9 0 38 44 34 84 97 45 77.5 80.1 74.9 75.1 91.0 65.7 29.92 29.96 29.86 18.33 18.37 18.32
6/29/2008 292 360 5 0 12 0 3 12 0 37 41 33 87 96 59 77.7 80.1 75.6 72.6 84.5 66.7 29.87 29.93 29.79 18.40 18.49 18.37
6/30/2008 292 360 5 0 12 0 2 12 0 39 43 35 87 98 56 77.9 80.5 75.2 69.7 81.1 60.7 29.83 29.90 29.78 18.66 19.01 18.49
7/1/2008 180 360 5 0 10 0 3 10 0 45 54 36 76 96 45 77.4 82.9 72.8 66.5 79.3 57.5 29.97 30.07 29.90 19.02 19.02 19.01
7/2/2008 292 360 5 0 8 0 2 8 0 43 56 35 67 95 34 77.0 83.5 72.8 70.2 83.5 57.7 30.07 30.13 30.01 19.02 19.02 19.02
7/3/2008 292 360 0 0 10 0 3 10 0 38 45 33 64 91 38 77.5 81.0 73.3 73.3 87.1 58.3 30.03 30.09 29.98 19.02 19.02 19.02
7/4/2008 292 360 5 0 9 0 2 9 0 37 43 33 71 86 44 78.0 81.0 75.4 74.8 89.4 65.7 29.99 30.03 29.93 19.02 19.02 19.02
7/5/2008 292 360 5 0 5 0 2 5 0 37 41 34 85 96 69 77.8 79.7 76.1 73.4 81.0 67.5 29.97 30.01 29.92 19.05 19.06 19.02
7/6/2008 292 360 5 0 5 0 1 5 0 37 40 34 86 97 54 77.8 80.8 75.0 72.9 85.9 68.6 30.00 30.06 29.95 19.12 19.25 19.06
7/7/2008 292 360 5 0 16 0 3 16 0 43 61 34 89 98 56 77.7 81.6 75.0 71.6 87.1 64.9 30.05 30.10 30.02 20.28 22.93 19.25
7/8/2008 292 360 0 0 11 0 3 11 0 45 63 35 85 98 57 78.0 81.6 74.5 72.6 84.2 64.9 30.03 30.08 29.96 22.63 22.81 22.57
7/9/2008 292 360 5 0 10 0 4 10 0 42 58 36 89 97 64 77.8 80.1 75.7 73.8 87.9 67.7 29.94 30.02 29.87 22.76 22.76 22.72
7/10/2008 292 360 5 0 5 0 1 5 0 38 43 35 81 96 54 78.2 81.0 75.6 75.2 84.0 68.8 30.00 30.06 29.94 22.77 22.77 22.76
7/11/2008 68 360 5 0 9 0 2 9 0 38 44 33 80 97 51 78.5 82.3 74.9 75.3 87.0 64.5 30.05 30.10 30.00 22.77 22.77 22.77
7/12/2008 292 360 5 0 7 0 2 7 0 38 42 34 77 97 50 77.7 80.5 75.9 78.2 89.8 67.7 30.05 30.11 29.96 22.77 22.77 22.77
7/13/2008 292 360 5 0 9 0 4 9 0 38 42 36 80 94 51 76.7 79.5 75.0 77.3 91.0 68.1 29.85 30.00 29.75 22.77 22.78 22.77
7/14/2008 45 360 5 0 7 0 2 7 0 38 42 33 79 97 43 78.0 80.8 75.0 74.9 84.4 67.3 29.86 29.96 29.79 22.90 22.92 22.78
7/15/2008 315 360 5 0 8 0 2 8 0 37 42 33 76 97 44 77.9 81.6 74.5 73.1 85.4 62.5 30.05 30.13 29.96 22.92 22.92 22.92
7/16/2008 315 360 5 0 7 0 2 7 0 36 42 32 70 95 36 77.9 81.6 74.7 74.5 87.0 63.1 30.14 30.19 30.11 22.92 22.92 22.92
7/17/2008 180 360 5 0 9 0 2 9 0 37 42 32 66 92 36 77.7 81.0 74.2 75.1 89.5 62.6 30.14 30.19 30.07 22.92 22.92 22.92
7/18/2008 68 360 5 0 9 0 2 9 0 36 41 32 67 95 34 78.1 80.8 74.7 76.5 91.2 62.7 30.06 30.12 30.00 22.92 22.92 22.92
7/19/2008 292 360 5 0 6 0 1 6 0 36 39 33 77 95 47 77.0 79.9 75.4 77.4 89.3 66.2 30.02 30.07 29.96 22.92 22.92 22.92
7/20/2008 292 360 5 0 5 0 1 5 0 36 41 33 69 91 37 78.4 81.4 75.9 81.6 94.0 72.5 29.95 30.01 29.86 22.92 22.92 22.92
7/21/2008 225 360 5 0 7 0 2 7 0 35 40 32 66 85 37 78.8 81.2 75.9 82.0 94.8 71.1 29.88 29.93 29.83 22.92 22.92 22.92
7/22/2008 292 360 5 0 17 0 3 17 0 36 39 32 67 89 38 78.2 80.8 75.9 81.0 94.6 70.8 29.91 29.99 29.85 22.92 22.93 22.92
7/23/2008 292 360 5 0 14 0 2 14 0 36 40 32 82 97 55 78.0 81.0 75.9 73.6 86.2 65.3 29.91 29.98 29.84 23.38 25.20 22.93
